北方センター
事業所名 | ギャバンス株式会社 北方センター東館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英名 | GAVANS CO., LTD. KITAGATA-EAST LOGSTICS CENTER | |||||||
略称名 | 北方センター東館 | |||||||
所在地 | 〒501-0458 岐阜県本巣郡北方町高屋86-4 | |||||||
Location | 86-4、Kitagatacho Takaya, Motosu-Gun, Gifu, Japan | |||||||
電話番号 | 058-216-8005 | |||||||
FAX番号 | 058-323-3071 | |||||||
施設 | 6,149㎡ | |||||||
人員 | 40名 | |||||||
作業能力(pcs/8H) | 検品 | 検針 | アソート | 出張 検品 |
ピッキング | 出荷 | 保管 数量 |
X線 |
不可 | 不可 | 40,000 | 不可 | 20,000 | 40,000 | 140万 | 不可 | |
事業内容 | ・小売店、専門店へのデリバリー業務 ・商品保管、在庫管理 ・物流加工業務全般 |
事業所名 | ギャバンス株式会社 北方センター西館 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英名 | GAVANS CO., LTD. KITAGATA-WEST LOGSTICS CENTER | |||||||
略称名 | 北方センター西館 | |||||||
所在地 | 〒501-0458 岐阜県本巣郡北方町高屋77-1 | |||||||
Location | 77-1、Kitagatacho Takaya, Motosu-Gun, Gifu, Japan | |||||||
電話番号 | 058-216-8006 | |||||||
FAX番号 | 058-323-3081 | |||||||
施設 | 2,607㎡ | |||||||
人員 | 18名 | |||||||
作業能力(pcs/8H) | 検品 | 検針 | アソート | 出張 検品 |
ピッキング | 出荷 | 保管 数量 |
X線 |
不可 | 不可 | 25,000 | 不可 | 15,000 | 25,000 | 60万 | 不可 | |
事業内容 | ・小売店、専門店へのデリバリー業務 ・商品保管、在庫管理 ・物流加工業務全般 |
アクセスマップ
北方センター東館
北方センター西館